30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | ・・・ |
44歳 | ・・・ |
45歳 | ・・・ |
46歳 | ・・・ |
47歳 | 47歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
48歳では | 98.2人 が未婚 |
49歳では | 91.2人 が未婚 |
50歳では | 85.1人 が未婚 |
現在47歳で未婚の男性の、5人に4人は50歳でも未婚と予想されます。