30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | ・・・ |
44歳 | ・・・ |
45歳 | ・・・ |
46歳 | 46歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
47歳では | 92.0人 が未婚 |
48歳では | 90.2人 が未婚 |
49歳では | 83.9人 が未婚 |
50歳では | 78.2人 が未婚 |
現在46歳で未婚の男性の、5人に4人は50歳でも未婚と予想されます。