30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | ・・・ |
44歳 | ・・・ |
45歳 | 45歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
46歳では | 96.7人 が未婚 |
47歳では | 89.2人 が未婚 |
48歳では | 87.5人 が未婚 |
49歳では | 81.3人 が未婚 |
50歳では | 75.8人 が未婚 |
現在45歳で未婚の男性の、3人に2人は50歳でも未婚と予想されます。