30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | ・・・ |
44歳 | 44歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
45歳では | 93.0人 が未婚 |
46歳では | 90.1人 が未婚 |
47歳では | 83.1人 が未婚 |
48歳では | 81.5人 が未婚 |
49歳では | 75.7人 が未婚 |
50歳では | 70.6人 が未婚 |
現在44歳で未婚の男性の、3人に2人は50歳でも未婚と予想されます。