30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | 42歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
43歳では | 97.3人 が未婚 |
44歳では | 97.8人 が未婚 |
45歳では | 90.8人 が未婚 |
46歳では | 88.0人 が未婚 |
47歳では | 81.1人 が未婚 |
48歳では | 79.5人 が未婚 |
49歳では | 73.9人 が未婚 |
50歳では | 68.9人 が未婚 |
現在42歳で未婚の男性の、5人に4.5人は45歳でも未婚、
3人に2人は50歳でも未婚と予想されます。