30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | 40歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
41歳では | 99.3人 が未婚 |
42歳では | 97.4人 が未婚 |
43歳では | 94.7人 が未婚 |
44歳では | 95.1人 が未婚 |
45歳では | 88.3人 が未婚 |
46歳では | 85.6人 が未婚 |
47歳では | 78.9人 が未婚 |
48歳では | 77.4人 が未婚 |
49歳では | 71.9人 が未婚 |
50歳では | 67.1人 が未婚 |
現在40歳で未婚の男性の、5人に4人は45歳でも未婚、
3人に2人は50歳でも未婚と予想されます。