30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | 33歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
34歳では | 92.0人 が未婚 |
35歳では | 87.2人 が未婚 |
36歳では | 80.6人 が未婚 |
37歳では | 76.0人 が未婚 |
38歳では | 70.8人 が未婚 |
39歳では | 66.6人 が未婚 |
40歳では | 64.0人 が未婚 |
41歳では | 63.5人 が未婚 |
42歳では | 62.3人 が未婚 |
43歳では | 60.5人 が未婚 |
44歳では | 60.8人 が未婚 |
45歳では | 56.4人 が未婚 |
46歳では | 54.7人 が未婚 |
47歳では | 50.4人 が未婚 |
48歳では | 49.4人 が未婚 |
49歳では | 46.0人 が未婚 |
50歳では | 42.8人 が未婚 |
現在33歳で未婚の男性の、5人に3人は40歳でも未婚、
5人に2人は50歳でも未婚と予想されます。