25歳 | ・・・ |
26歳 | ・・・ |
27歳 | ・・・ |
28歳 | ・・・ |
現在29歳 | 29歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
30歳では | 88.0人 が未婚 |
31歳では | 82.3人 が未婚 |
32歳では | 73.0人 が未婚 |
33歳では | 68.7人 が未婚 |
34歳では | 63.2人 が未婚 |
35歳では | 59.8人 が未婚 |
36歳では | 55.3人 が未婚 |
37歳では | 52.1人 が未婚 |
38歳では | 48.6人 が未婚 |
39歳では | 45.7人 が未婚 |
40歳では | 43.9人 が未婚 |
41歳では | 43.6人 が未婚 |
42歳では | 42.7人 が未婚 |
43歳では | 41.5人 が未婚 |
44歳では | 41.7人 が未婚 |
45歳では | 38.7人 が未婚 |
46歳では | 37.5人 が未婚 |
47歳では | 34.6人 が未婚 |
48歳では | 33.9人 が未婚 |
49歳では | 31.5人 が未婚 |
50歳では | 29.4人 が未婚 |
現在29歳で未婚の男性の、5人に3人は35歳でも未婚、
5人に2人は40歳でも未婚と予想されます。