現在25歳 | 25歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
26歳では | 93.7人 が未婚 |
27歳では | 85.7人 が未婚 |
28歳では | 75.7人 が未婚 |
29歳では | 69.3人 が未婚 |
30歳では | 61.0人 が未婚 |
31歳では | 57.0人 が未婚 |
32歳では | 50.5人 が未婚 |
33歳では | 47.6人 が未婚 |
34歳では | 43.7人 が未婚 |
35歳では | 41.4人 が未婚 |
36歳では | 38.3人 が未婚 |
37歳では | 36.1人 が未婚 |
38歳では | 33.7人 が未婚 |
39歳では | 31.7人 が未婚 |
40歳では | 30.4人 が未婚 |
41歳では | 30.2人 が未婚 |
42歳では | 29.6人 が未婚 |
43歳では | 28.8人 が未婚 |
44歳では | 28.9人 が未婚 |
45歳では | 26.8人 が未婚 |
46歳では | 26.0人 が未婚 |
47歳では | 24.0人 が未婚 |
48歳では | 23.5人 が未婚 |
49歳では | 21.9人 が未婚 |
50歳では | 20.4人 が未婚 |
現在25歳で未婚の男性の、5人に3人は30歳でも未婚、
5人に2人は35歳でも未婚、
3人に1人は40歳でも未婚と予想されます。