30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | ・・・ |
44歳 | ・・・ |
45歳 | ・・・ |
46歳 | ・・・ |
47歳 | ・・・ |
48歳 | 48歳の未婚女性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
49歳では | 99.0人 が未婚 |
50歳では | 86.4 人 が未婚 |
現在48歳で未婚の女性の、5人に4人は50歳でも未婚と予想されます。