30歳 | ・・・ |
31歳 | ・・・ |
32歳 | ・・・ |
33歳 | ・・・ |
34歳 | ・・・ |
35歳 | ・・・ |
36歳 | ・・・ |
37歳 | ・・・ |
38歳 | ・・・ |
39歳 | ・・・ |
40歳 | ・・・ |
41歳 | ・・・ |
42歳 | ・・・ |
43歳 | 43歳の未婚女性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
44歳では | 96.4人 が未婚 |
45歳では | 89.3人 が未婚 |
46歳では | 83.1人 が未婚 |
47歳では | 82.0人 が未婚 |
48歳では | 69.4人 が未婚 |
49歳では | 69.6人 が未婚 |
50歳では | 60.0人 が未婚 |
現在43歳で未婚の女性の、3人に2人は50歳でも未婚と予想されます。