30歳 | ・・・ |
31歳 | 31歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
32歳では | 88.7人 が未婚 |
33歳では | 83.5人 が未婚 |
34歳では | 76.7人 が未婚 |
35歳では | 72.7人 が未婚 |
36歳では | 67.2人 が未婚 |
37歳では | 63.3人 が未婚 |
38歳では | 59.0人 が未婚 |
39歳では | 55.6人 が未婚 |
40歳では | 53.4人 が未婚 |
41歳では | 52.9人 が未婚 |
42歳では | 51.9人 が未婚 |
43歳では | 50.4人 が未婚 |
44歳では | 50.7人 が未婚 |
45歳では | 47.1人 が未婚 |
46歳では | 45.6人 が未婚 |
47歳では | 42.1人 が未婚 |
48歳では | 41.2人 が未婚 |
49歳では | 38.3人 が未婚 |
50歳では | 35.7人 が未婚 |
現在31歳で未婚の男性の、2人に1人は40歳でも未婚、
3人に1人は50歳でも未婚と予想されます。