25歳 | ・・・ |
26歳 | ・・・ |
27歳 | ・・・ |
現在28歳 | 28歳の未婚男性が100人いるとしたら・・・ |
---|---|
29歳では | 91.6人 が未婚 |
30歳では | 人 が未婚80.6 |
31歳では | 75.3人 が未婚 |
32歳では | 66.8人 が未婚 |
33歳では | 62.9人 が未婚 |
34歳では | 57.8人 が未婚 |
35歳では | 54.7人 が未婚 |
36歳では | 50.6人 が未婚 |
37歳では | 47.7人 が未婚 |
38歳では | 44.5人 が未婚 |
39歳では | 41.8人 が未婚 |
40歳では | 40.2人 が未婚 |
41歳では | 39.9人 が未婚 |
42歳では | 39.1人 が未婚 |
43歳では | 38.0人 が未婚 |
44歳では | 38.2人 が未婚 |
45歳では | 35.4人 が未婚 |
46歳では | 34.3人 が未婚 |
47歳では | 31.7人 が未婚 |
48歳では | 31.1人 が未婚 |
49歳では | 28.9人 が未婚 |
50歳では | 26.9人 が未婚 |
現在28歳で未婚の男性の、2人に1人は35歳でも未婚、
5人に2人は40歳でも未婚と予想されます。